| heptalene | |
| Links: | 🌍 Wikipedia, 🕷 ChemSpider |
| CAS RN: | [257-24-9] |
| Formula: | C12H10; 154.21 g/mol |
| InChiKey: | DDTGNKBZWQHIEH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | C1=CC=C2C=CC=CC=C2C=C1 |
| heptalene | |
| Links: | 🌍 Wikipedia, 🕷 ChemSpider |
| CAS RN: | [257-24-9] |
| Formula: | C12H10; 154.21 g/mol |
| InChiKey: | DDTGNKBZWQHIEH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | C1=CC=C2C=CC=CC=C2C=C1 |
| acenaphthene |
| biphenyl |
| 1-ethenylnaphthalene |
| heptalene |
| 2-vinylnaphthalene |