| (Z)-4-chloro-3-methylbut-3-enenitrile | |
| Links: | 🕷 ChemSpider |
| Formula: | C5H6ClN; 115.56 g/mol |
| InChiKey: | LJHUYOFQIJNGFA-PLNGDYQASA-N |
| SMILES: | CC(/CC#N)=C/Cl |
| Dipole moment: | 2.56 D |
| (Z)-4-chloro-3-methylbut-3-enenitrile | |
| Links: | 🕷 ChemSpider |
| Formula: | C5H6ClN; 115.56 g/mol |
| InChiKey: | LJHUYOFQIJNGFA-PLNGDYQASA-N |
| SMILES: | CC(/CC#N)=C/Cl |
| Dipole moment: | 2.56 D |
| 3-(chloromethyl)but-3-enenitrile |
| (E)-4-chloro-3-methylbut-2-enenitrile |
| (Z)-4-chloro-3-methylbut-2-enenitrile |
| (E)-4-chloro-3-methylbut-3-enenitrile |
| (Z)-4-chloro-3-methylbut-3-enenitrile |
| pyridine hydrochloride |