| tert-butylethylene; 3,3-dimethyl-1-butene; 3,3-dimethylbut-1-ene; 3,3-dimethylbutene-1 | |
| Links: | 📏 NIST, 📖 PubMed |
| CAS RN: | [558-37-2] |
| Formula: | C6H12; 84.16 g/mol |
| InChiKey: | PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CC(C)(C)C=C |
| Density: | 0.652 g/mL |
| Molar volume: | 129.1 mL/mol |
| Refractive index: | 1.377 |
| Molecular refractive power: | 29.67 mL/mol |
| Melting point: | -115 °C |
| Boiling point: | 41 °C |
| August equation P(Torr) vs T(°C) | |
| Critical temperature: | 192 °C |
| Critical pressure: | 27.7 atm |
| Critical volume: | 365.88 ml/mol |