| oxepin; oxepine | |
| Links: | 🌍 Wikipedia, 🕷 ChemSpider |
| CAS RN: | [291-70-3] |
| Formula: | C6H6O; 94.11 g/mol |
| InChiKey: | ATYBXHSAIOKLMG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | O1C=CC=CC=C1 |
| oxepin; oxepine | |
| Links: | 🌍 Wikipedia, 🕷 ChemSpider |
| CAS RN: | [291-70-3] |
| Formula: | C6H6O; 94.11 g/mol |
| InChiKey: | ATYBXHSAIOKLMG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | O1C=CC=CC=C1 |
| 2-ethenylfuran |
| oxepine |
| phenol |
| propargyl ether |