| 1,1,1-trichloropropane | |
| Links: | 📖 PubMed |
| Formula: | C3H5Cl3; 147.43 g/mol |
| InChiKey: | AVGQTJUPLKNPQP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCC(Cl)(Cl)Cl |
| Dipole moment: | 1.84 D |
| Melting point: | -78 °C |
| Boiling point: | 107 °C |
| Antoine equation P(Torr) vs T(°C) | |
| 1,1,1-trichloropropane | |
| Links: | 📖 PubMed |
| Formula: | C3H5Cl3; 147.43 g/mol |
| InChiKey: | AVGQTJUPLKNPQP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCC(Cl)(Cl)Cl |
| Dipole moment: | 1.84 D |
| Melting point: | -78 °C |
| Boiling point: | 107 °C |
| Antoine equation P(Torr) vs T(°C) | |
| 1,1,1-trichloropropane |
| 1,1,2-trichloropropane |
| 1,1,3-trichloropropane |
| 1,2,2-trichloropropane |
| 1,2,3-trichloropropane |