| 1,1,2-trichloropropane | |
| Formula: | C3H5Cl3; 147.43 g/mol |
| InChiKey: | GRSQYISVQKPZCW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CC(Cl)C(Cl)Cl |
| Density: | 1.372 g/mL |
| Molar volume: | 107.5 mL/mol |
| Boiling point: | 133 °C |
| 1,1,2-trichloropropane | |
| Formula: | C3H5Cl3; 147.43 g/mol |
| InChiKey: | GRSQYISVQKPZCW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CC(Cl)C(Cl)Cl |
| Density: | 1.372 g/mL |
| Molar volume: | 107.5 mL/mol |
| Boiling point: | 133 °C |
| 1,1,1-trichloropropane |
| 1,1,2-trichloropropane |
| 1,1,3-trichloropropane |
| 1,2,2-trichloropropane |
| 1,2,3-trichloropropane |